9 lira sınırını geçen dolarda son durum
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 13.27 itibarıyla şöyle
12.10.2021 13:26:00





İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 9,0130 | 9,0140 |
Avro | 10,4240 | 10,4250 |
Sterlin | 12,2250 | 12,2850 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 8,9840 | 9,0420 |
Avro | 10,3850 | 10,4580 |
Sterlin | 12,1650 | 12,3650 |
Yorumlar
Yorum bulunmuyor.