Dolar ve altında yükseliş hızlandı
Dolar ve altında yeniden yükselişe geçti. İşte serbest piyasada son rakamlar





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 8.2694 | 8.2843 | 8.2636 | 8.2967 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.3911 | 6.4328 | 6.3617 | 6.4714 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.3370 | 1.3435 | 1.3360 | 1.3466 |
1 | EURO | 9.9576 | 9.9755 | 9.9506 | 9.9905 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.4841 | 11.5440 | 11.4761 | 11.5613 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.0114 | 9.0693 | 8.9979 | 9.0829 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.97992 | 0.99006 | 0.97923 | 0.99234 |
1 | KANADA DOLARI | 6.6080 | 6.6378 | 6.5835 | 6.6630 |
1 | KUVEYT DİNARI | 27.3060 | 27.6633 | 26.8964 | 28.0782 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.99086 | 0.99752 | 0.99017 | 0.99982 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2049 | 2.2089 | 2.1884 | 2.2255 |
100 | JAPON YENİ | 7.6384 | 7.6890 | 7.6102 | 7.7182 |
1 | BULGAR LEVASI | 5.0626 | 5.1288 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 2.0101 | 2.0364 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.10781 | 0.10922 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01958 | 0.01983 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.2672 | 1.2838 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05356 | 0.05427 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.2582 | 2.2878 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2908 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.1755 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9155 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.4030 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 108.00 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2497 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.3252 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.2042 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3911 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3207 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6243 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.0909 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 76.27 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4890 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 153.52 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6413 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.43471 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 11.8748 | TÜRK LİRASI |
ALTINDA YÜKSELİŞ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 950 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 470 bin lirayı, en yüksek ise 479 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 473 bin 950 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 801 milyon 729 bin 803,34 lira, işlem miktarı ise 1.714,41 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 812 milyon 543 bin 720,72 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG | DOLAR/ONS | |
Önceki Kapanış | 468.500,00 | 1.783,60 |
En Düşük | 470.000,00 | 1.775,00 |
En Yüksek | 479.300,00 | 1.792,60 |
Kapanış | 473.950,00 | 1.775,00 |
Ağırlıklı Ortalama | 475.710,00 | 1.784,08 |
Toplam İşlem Hacmi (TL) | 801.729.803,34 | |
Toplam İşlem Miktarı (Kg) | 1.714,41 | |
Toplam İşlem Adedi | 55 |