




Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son depremler:
Son depremler:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.07.18 05:25:47 38.4893 25.7297 10.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.07.18 05:04:30 37.3978 36.3423 7.8 -.- 2.3 -.- ANACIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.07.18 04:43:27 36.7023 28.1945 64.5 -.- 1.4 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2020.07.18 04:19:56 37.3478 36.2493 6.9 -.- 1.4 -.- BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2020.07.18 03:46:17 37.3947 36.2997 5.0 -.- 2.5 -.- GOKAHMETLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.07.18 03:21:24 37.3768 36.3175 8.9 -.- 2.1 -.- ERENLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.07.18 03:04:18 37.4205 36.2968 6.3 -.- 2.4 -.- BEKTASLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.07.18 02:41:27 40.2515 25.1878 28.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.07.18 02:04:11 35.5507 26.6948 6.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.07.18 02:01:54 38.1977 38.7435 7.5 -.- 1.9 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.07.18 01:51:16 38.3798 26.6987 9.3 -.- 2.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.07.18 01:47:58 35.5755 27.8163 8.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.07.18 01:23:56 35.5488 26.6918 6.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.07.18 01:15:55 36.4472 28.4958 22.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.07.18 00:32:21 37.3755 36.3768 9.6 -.- 3.9 3.9 KOLELI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.07.17 21:44:21 38.2793 38.8017 5.4 -.- 2.1 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.07.17 17:36:22 39.8175 35.2820 5.0 -.- 1.9 -.- CIGDEMLI-SORGUN (YOZGAT) İlksel
2020.07.17 16:01:54 36.6798 27.9550 9.5 -.- 2.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2020.07.17 15:41:13 38.3692 26.6482 5.0 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.07.17 15:14:37 35.0072 27.1398 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
Yorumlar
Yorum bulunmuyor.