Cari açık seçim döneminde patladı
Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 7 milyar 933 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 1 milyar 283 milyon dolarlık açık oluştu.
Anadolu Ajansı





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2023'te cari işlemler hesabı 7 milyar 933 milyon dolar açık verdi.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, mayısta 10 milyar 480 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 858 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 3 milyar 50 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 320 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 9 milyon dolar net giriş kaydetti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 7,03 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.
1 milyar 412 milyon dolarlık net çıkış
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlar kaynaklı 89 milyon kaynaklı net giriş olurken, portföy yatırımlarında 1 milyar 412 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.
Buna göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 89 milyon kaynaklı net giriş, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 412 milyon dolarlık net çıkış oldu.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 630 milyon dolarlık ve 90 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 52 milyon dolarlık net borçlanma gerçekleştirirken, diğer sektörler 102 milyon dolar net geri ödeme yaptı.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 14 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 59 milyon dolarlık net artış, Türk lirası cinsinden 63 milyon doları net azalış olmak üzere toplam 4 milyon dolarlık net düşüş kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 49 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 725 milyon dolar ve 37 milyon dolarlık net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ise bu ay 16 milyar 578 milyon dolarlık net azalış oldu.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
| 2022 Ocak-Mayıs | 2023 Mayıs | 2023 Ocak-Mayıs | ||
| A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | -26.140 | -7.933 | -37.696 |
| 1. | İhracat | 102.541 | 21.328 | 101.441 |
| 2. | İthalat | 137.017 | 31.808 | 148.315 |
| Mal Dengesi | -34.476 | -10.480 | -46.874 | |
| 3. | Hizmet Gelirleri | 28.167 | 8.081 | 33.923 |
| 4. | Hizmet Giderleri | 15.164 | 4.223 | 19.478 |
| Mal ve Hizmet Dengesi | -21.473 | -6.622 | -32.429 | |
| 5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 3.212 | 981 | 4.177 |
| 6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 7.296 | 2.301 | 9.367 |
| Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -25.557 | -7.942 | -37.619 | |
| 7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | -583 | 9 | -77 |
| B. | SERMAYE HESABI | -14 | -16 | -74 |
| C. | FİNANS HESABI | -5.937 | 1.224 | -12.437 |
| 8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 1.760 | 520 | 2.381 |
| 9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 5.202 | 609 | 4.384 |
| 10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 3.344 | 648 | 2.389 |
| 11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | -6.538 | -764 | -558 |
| 11.1. | Hisse Senetleri | -2.849 | -630 | -1.594 |
| 11.2. | Borç Senetleri | -3.689 | -134 | 1.036 |
| 12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 7.668 | 6.855 | 6.331 |
| 12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Genel Hükümet | -5 | 0 | 24 |
| 12.3. | Bankalar | 3.518 | 4.732 | 7.520 |
| 12.4. | Diğer Sektörler | 4.155 | 2.123 | -1.213 |
| 13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 20.045 | 6.954 | 19.712 |
| 13.1. | Merkez Bankası | 3.872 | 5.093 | 12.423 |
| 13.2. | Genel Hükümet | 426 | -49 | -348 |
| 13.3. | Bankalar | 7.981 | 306 | 5.169 |
| 13.4. | Diğer Sektörler | 7.766 | 1.604 | 2.468 |
| Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | -20.217 | -9.173 | -25.333 | |
| D. | NET HATA VE NOKSAN | 9.829 | -7.405 | -13.690 |
| GENEL DENGE | 10.388 | 16.578 | 39.023 | |
| E. | REZERV VARLIKLAR | -10.388 | -16.578 | -39.023 |
| 14. | Resmi Rezervler | -10.388 | -16.578 | -39.023 |
| 15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 | 0 |





























































































