Bugün döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da saat 09.30 itibarıyla dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları...
10.12.2020 09:43:00





İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 7,8360 | 7,8370 |
Avro | 9,4820 | 9,4830 |
Sterlin | 10,4440 | 10,4980 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 7,8020 | 7,8520 |
Avro | 9,4350 | 9,4950 |
Sterlin | 10,3840 | 10,5840 |
Yorumlar
Yorum bulunmuyor.