31 Mart'ın çarpıcı sonucu: Kurum partisinden çok oy aldı, İstanbul'da CHP oyları azaldı
31 Mart seçim sonuçlarının farklı şekillerde analizi devam ediyor. Özellikle İstanbul'da alınan sonuç, Türkiye genelinden farklılık gösteriyor.
Atakan Akbal





AKP ise yaşadığı büyük oy kaybı konusunda ekonomik kriz ve Yeniden Refah Partisi'nin etkisi üzerinden sonuçları değerlendiriyor.
İstanbul'da çarpıcı tablo
Yerel seçimlerde genel olarak CHP'nin başarısı ve AKP'nin başarısızlığı şeklinde bir sonuç çıksa da, İstanbul'da dikkat çeken bir başka durum söz konusu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum, başarısız bir aday olduğu yönündeki algıya rağmen İstanbul'da partisinin üzerinde bir oy oranına ulaştı.
Öte yandan Kurum, bir kaç ilçe dışındaki tüm ilçelerde de ilçe belediye başkanlarının aldıkları oyun 700 binden daha fazla üzerinde oy aldı.
| İlçe | Murat Kurum | AK Parti |
| Üsküdar | 112.569 | 104.289 |
| Ümraniye | 147.226 | 118.104 |
| Esenler | 103.604 | 94.348 |
| Fatih | 64.092 | 58.882 |
| Beyoğlu | 46.114 | 40.115 |
| Bağcılar | 171.910 | 171.650 |
| Gaziosmanpaşa | 102.990 | 76.977 |
| Bahçelievler | 130.389 | 136.599 |
| Kadıköy | 33.477 | 20.273 |
| Maltepe | 80.070 | 72.736 |
| Tuzla | 60.230 | 53.930 |
| Pendik | 183.334 | 176.739 |
| Kağıthane | 101.762 | 103.847 |
| Arnavutköy | 58.795 | 46.601 |
| Başakşehir | 106.253 | 98.040 |
| Sultangazi | 124.399 | 105.412 |
| Bayrampaşa | 62.493 | 60.208 |
| Güngören | 65.286 | 67.793 |
| Çatalca | 17.863 | 22.117 |
| Silivri | 31.643 | 23.990 |
| Büyükçekmece | 56.785 | 57.222 |
| Beylikdüzü | 71.143 | 63.356 |
| Esenyurt | 134.727 | 118.337 |
| Avcılar | 72.885 | 74.514 |
| Küçükçekmece | 123.378 | 117.148 |
| Bakırköy | 15.991 | 11.922 |
| Zeytinburnu | 56.747 | 57.318 |
| Şişli | 28.121 | 20.026 |
| Sarıyer | 52.504 | 42.791 |
| Eyüp | 80.295 | 66.065 |
| Adalar | 2.236 | 1.337 |
| Beykoz | 59.819 | 58.036 |
| Çekmeköy | 61.232 | 49.648 |
| Sancaktepe | 91.777 | 77.550 |
| Beşiktaş | 13.635 | 7.458 |
| Şile | 12.640 | 13.225 |
| Kartal | 94.957 | 88.881 |
| Sultanbeyli | 96.130 | 66.935 |
| Ataşehir | 61.531 | 49.086 |
Ayrıca AKP İstanbul'da Türkiye genelinde yüzde 35,49 oy almasına rağmen İstanbul'da yüzde 39,59 oy oranı ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir oy oranına ulaştı.
CHP'nin İstanbul'da oyları düştü
Adıyaman, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Kütahya gibi pek çok ili yıllar sonra kazanan ve bu bölgelerde rakiplerine 15-20 puan farkla kazanan CHP'nin oylarını düşürdüğü iki il ise İstanbul ve Hatay oldu.
CHP, 23 Haziran 2019'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinde 4 milyon 741 bin oy alırken, 31 Mart 2024 seçimlerinde ise 4 milyon 432 bin oyda kalarak seçmen sayısındaki artışa rağmen 309 bin gibi bir oy kaybı yaşadı.













































































